半山匯 >> 建案詳細資料
半山匯 建案詳細資料
| 基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 建案名稱 | 半山匯 | 建照號碼 | 99-0443 |
| 行政區域 | 新北市淡水區 | 使用分區 | 住宅用地 |
| 接待中心 | 國華高爾夫球場旁 | 服務專線 | 02-8502-0055 轉 1202 (建案代號) |
| 建案地址 | 興福寮66巷501號旁 | 建案類型 | 預售屋 |
| 建商名稱 | 和築開發 | 銀行貸款 | 60% |
| 行銷企劃 | 和築行銷 | 工程營造 | 未提供 |
| 建築規劃 | |||
| 規劃樓層 | 6F/1B | 結構工程 | RC結構 |
| 樓層高度 | 未提供 | 房屋座向 | 座東朝西、座東北朝西南、東南西北向 |
| 規劃戶數 | 126戶戶 | 基地面積 | 7000坪 |
| 規劃格局 | 未提供 | 每坪單價 | 42~74萬元 (以現場報價為準) |
| 每戶總價 | 請來電洽詢 | 規劃坪數 | 18~160坪 |
| 管理方式 | 未提供 | 公設比 | 28~32% |
| 管理費用 | 未提供 | 建築設計 | PGA |
| 車位規劃 | 平面車位 | 燈光設計 | 未提供 |
| 車位售價 | 150~170萬元 (以現場報價為準) | 景觀設計 | 內藤恆方 |
| 公共設施 | 景觀池、宴會廳 | ||
| 休閒設施 | 健身房 | ||
| GPS座標 | 經度121.484825 緯度25.163876 | ||
| 週邊環境 | |||
| 學校單位 |
|
||
| 重要機關 |
|
||
| 週邊商圈 |
|
||
| 交通機能 |
|
||
| 特色 | 【博客網 預售屋新成屋平台】滿足您對於買屋、購屋的夢想與堅持!
只要輸入"半山匯.tw" 快速上網 1. 「半山滙」位於淡水小坪頂,四周多山勢,因地勢較高,可享觀音山與淡水河的河景景觀,天氣好時,還能俯視台北港,視野條件極佳。 2. 對外聯絡主要為北3鄉道,可往北投鬧街或淡水市區,車程都在10分鐘左右可抵達。 3.「半山滙」設計逾3坪的陽台,盡享山景、河景。 You Tube 半山滙 http://www.youtube.com/watch?v=pddLQ7OXYHU |
||












